Полупрозрачный компонент черного цвета. Если его в смеси >80%, то дает синеватый оттенок.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Голубоватый
45° (угол отражения): Голубоватый
110° (отлив): Голубоватый
Плотность: 0.971
200,20 Br
| Объём | 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Полупрозрачный компонент черного цвета. Если его в смеси >80%, то дает синеватый оттенок.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Голубоватый
45° (угол отражения): Голубоватый
110° (отлив): Голубоватый
Плотность: 0.971
| Объём | 1 л, 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Жёлтая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Желтый |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Оранжевая, желтая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт