Прозрачный чистый синий с красноватым оттенком во всех углах, используется в светлых цветах.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светло-красноватый
45° (угол отражения): Красноватый
110° (отлив): Красноватый
Плотность: 0.980
72,40 Br
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Голубая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Прозрачный чистый синий с красноватым оттенком во всех углах, используется в светлых цветах.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светло-красноватый
45° (угол отражения): Красноватый
110° (отлив): Красноватый
Плотность: 0.980
| Объём | 1 л, 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Белая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Черная,фиолетовая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Синяя |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Жёлтая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Фиолетовая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Желтый |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт