Прозрачный, чистый, яркий синий с красноватым оттенком, самый чистый из синих.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Сине-синий
45° (угол отражения): Сине-синий
110° (отлив): Красноватый
Плотность: 0.937
72,40 Br
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Синяя |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Прозрачный, чистый, яркий синий с красноватым оттенком, самый чистый из синих.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Сине-синий
45° (угол отражения): Сине-синий
110° (отлив): Красноватый
Плотность: 0.937
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Белая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Синяя |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Голубая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт