Перламутровый компонент медного цвета с размером частиц от 10 до 60 мкм.
В эффектных красках на всех углах дает желтый тон.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Желтый
45° (угол отражения): Желтый
110° (отлив): Желтый
Плотность: 0.991
64,80 Br
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Желтый |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Перламутр |
Перламутровый компонент медного цвета с размером частиц от 10 до 60 мкм.
В эффектных красках на всех углах дает желтый тон.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Желтый
45° (угол отражения): Желтый
110° (отлив): Желтый
Плотность: 0.991
| Объём | 1 л, 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Белая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Синяя |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Фиолетовая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Желтый |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Желтый |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт