Металлик с очень высоким блеском из частиц алюминия среднего размера и правильной формы («серебряный доллар»).
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светлый
45° (угол отражения): Светлый
110° (отлив): Темнее чем S20
Плотность: 0.963
53,40 Br
| Объём | 1 л, |
|---|---|
| Цветовая группа | Серебристая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Серебро |
Металлик с очень высоким блеском из частиц алюминия среднего размера и правильной формы («серебряный доллар»).
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светлый
45° (угол отражения): Светлый
110° (отлив): Темнее чем S20
Плотность: 0.963
| Объём | 1 л, 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Белая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Белая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Голубая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Синяя |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Жёлтая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Жёлтая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Желтый |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт