Очень тонкий блестящий алюминиевый компонент с частицами правильной формы.
Размер частицы равен 8 мкм.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светлый
45° (угол отражения): Светлый
110° (отлив): Темнее чем S12
Плотность: 0.968
200,20 Br
| Объём | 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Серебристая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Серебро |
Очень тонкий блестящий алюминиевый компонент с частицами правильной формы.
Размер частицы равен 8 мкм.
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светлый
45° (угол отражения): Светлый
110° (отлив): Темнее чем S12
Плотность: 0.968
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Голубая, Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт