Крупный компонент металлика с очень высоким блеском из частиц алюминия и правильной формы («серебряный доллар»).
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светлый
45° (угол отражения): Светлый
110° (отлив): Темнее чем S40
Плотность: 0.958
118,20 Br
| Объём | 0,5л |
|---|---|
| Цветовая группа | Серебристая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Серебро |
Крупный компонент металлика с очень высоким блеском из частиц алюминия и правильной формы («серебряный доллар»).
При добавлении черного компонента:
15° (лицо): Светлый
45° (угол отражения): Светлый
110° (отлив): Темнее чем S40
Плотность: 0.958
| Объём | 1 л, 3.75 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Чёрная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Зелёная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Фиолетовая, Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Красная |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Коричневая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
| Объём | 1 л |
|---|---|
| Цветовая группа | Оранжевая, желтая |
| Вид автоэмали | Пигмент для систем подбора |
| Вид компонента | Однотонный |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт